| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.6512, -88.3927 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Huron | 38345 | 12 km |
| Luray | 38352 | 18 km |
| Clarksburg | 38324 | 24 km |
| Yuma | 38390 | 24 km |
| Parsons | 38363 | 25 km |
| Sardis | 38371 | 25 km |
| Decaturville | 38329 | 26 km |
| Cedar Grove | 38321 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities