| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.5355, -88.5379 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Huron | 38345 | 9 km |
| Henderson | 38340 | 15 km |
| Lexington | 38351 | 18 km |
| Pinson | 38366 | 19 km |
| Sardis | 38371 | 24 km |
| Milledgeville | 38359 | 24 km |
| Jackson | 38301, 38302, 38303, 38305 … | 29 km |
| Spring Creek | 38378 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities