| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 36.4500, -83.5911 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 37824 | Claiborne County |
| 37825 | Claiborne County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Tazewell | 37879 | 4 km |
| Arthur | 37707 | 13 km |
| Harrogate | 37752 | 14 km |
| Washburn | 37888 | 16 km |
| Speedwell | 37870 | 20 km |
| Ewing | 24248 | 21 km |
| Middlesboro | 40965 | 22 km |
| Rutledge | 37861 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities