| State | Tennessee |
|---|---|
| Coordinates | 35.7279, -85.4287 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pikeville | 37367 | 22 km |
| Rock Island | 38581 | 23 km |
| Sparta | 38583 | 24 km |
| McMinnville | 37110, 37111 | 31 km |
| Pleasant Hill | 38578 | 35 km |
| Dunlap | 37327 | 38 km |
| Graysville | 37338 | 38 km |
| Smithville | 37166 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities