| State | Texas |
|---|---|
| Coordinates | 33.0268, -97.1193 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 75022 | Denton County |
| 75027 | Denton County |
| 75028 | Denton County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Roanoke | 76262 | 9 km |
| Southlake | 76092 | 9 km |
| Argyle | 76226 | 10 km |
| Grapevine | 76051, 76099 | 11 km |
| Lewisville | 75029, 75057, 75067, 75077 | 12 km |
| Lake Dallas | 75065 | 14 km |
| Coppell | 75019, 75099 | 15 km |
| Colleyville | 76034 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities