| State | Utah |
|---|---|
| Coordinates | 37.3898, -113.5177 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Central | 84722 | 10 km |
| Washington | 84780 | 28 km |
| Ivins | 84738 | 29 km |
| Hurricane | 84737 | 30 km |
| Santa Clara | 84765 | 32 km |
| Saint George | 84770, 84771, 84790, 84791 | 32 km |
| Newcastle | 84756 | 35 km |
| Rockville | 84763 | 49 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities