| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.1057, -80.6853 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newbern | 24126 | 4 km |
| New River | 24129 | 7 km |
| Pulaski | 24301 | 9 km |
| Radford | 24141, 24142, 24143 | 11 km |
| Draper | 24324 | 19 km |
| Pearisburg | 24134 | 22 km |
| Christiansburg | 24068, 24073 | 24 km |
| Pembroke | 24136 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities