| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.3041, -80.7267 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Narrows | 24124 | 11 km |
| Pembroke | 24136 | 12 km |
| Newport | 24128 | 19 km |
| Ballard | 24918 | 22 km |
| Dublin | 24084 | 22 km |
| Radford | 24141, 24142, 24143 | 25 km |
| New River | 24129 | 25 km |
| Newbern | 24126 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities