| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.4980, -80.7614 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Forest Hill | 24935 | 8 km |
| Greenville | 24945 | 9 km |
| Hinton | 25951 | 21 km |
| Narrows | 24124 | 21 km |
| Pearisburg | 24134 | 22 km |
| Athens | 24712 | 22 km |
| Pembroke | 24136 | 24 km |
| Alderson | 24910 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities