| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.5435, -80.6826 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ballard | 24918 | 9 km |
| Forest Hill | 24935 | 11 km |
| Hinton | 25951 | 21 km |
| Alderson | 24910 | 22 km |
| Pembroke | 24136 | 25 km |
| Pearisburg | 24134 | 27 km |
| Narrows | 24124 | 29 km |
| Sandstone | 25985 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities