| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.3312, -80.5975 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newport | 24128 | 8 km |
| Pearisburg | 24134 | 12 km |
| Blacksburg | 24060, 24061, 24062, 24063 | 20 km |
| Narrows | 24124 | 23 km |
| Radford | 24141, 24142, 24143 | 23 km |
| Ballard | 24918 | 24 km |
| Greenville | 24945 | 25 km |
| Christiansburg | 24068, 24073 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities