| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.3069, -80.5099 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pembroke | 24136 | 8 km |
| Blacksburg | 24060, 24061, 24062, 24063 | 12 km |
| Christiansburg | 24068, 24073 | 19 km |
| Pearisburg | 24134 | 19 km |
| Radford | 24141, 24142, 24143 | 21 km |
| New River | 24129 | 25 km |
| Dublin | 24084 | 27 km |
| Shawsville | 24162 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities