| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.3379, -79.2791 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lynchburg | 24501, 24502, 24503, 24504 … | 11 km |
| Rustburg | 24588 | 17 km |
| Madison Heights | 24572 | 19 km |
| Bedford | 24523 | 23 km |
| Altavista | 24517 | 24 km |
| Monroe | 24574 | 25 km |
| Concord | 24538 | 26 km |
| Hurt | 24563 | 29 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities