| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.9687, -77.7355 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 20117 | Loudoun County |
| 20118 | Loudoun County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| The Plains | 20198 | 11 km |
| Lincoln | 20160 | 15 km |
| Paris | 20130 | 19 km |
| Haymarket | 20168, 20169 | 19 km |
| Purcellville | 20132, 20134 | 19 km |
| Marshall | 20115, 20116 | 20 km |
| Gainesville | 20155, 20156 | 20 km |
| Hamilton | 20158, 20159 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities