| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.2721, -78.2793 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Farmville | 23901, 23909 | 12 km |
| Hampden Sydney | 23943 | 17 km |
| Green Bay | 23942 | 17 km |
| Crewe | 23930 | 19 km |
| Prospect | 23960 | 24 km |
| Amelia Court House | 23002 | 27 km |
| Victoria | 23974 | 32 km |
| Blackstone | 23824 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities