| State | Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.3058, -78.5462 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hampden Sydney | 23943 | 11 km |
| Farmville | 23901, 23909 | 12 km |
| Cullen | 23934 | 19 km |
| Evergreen | 23939 | 19 km |
| Rice | 23966 | 24 km |
| Appomattox | 24522 | 25 km |
| Green Bay | 23942 | 29 km |
| Buckingham | 23921 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities