| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 44.7914, -72.7697 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waterville | 05492 | 9 km |
| Enosburg Falls | 05450 | 12 km |
| Eden | 05652 | 16 km |
| Montgomery | 05470 | 16 km |
| Jeffersonville | 05464 | 17 km |
| Sheldon | 05483 | 18 km |
| Johnson | 05656 | 18 km |
| Fairfield | 05455 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities