| State | Vermont |
|---|---|
| Coordinates | 44.9168, -73.1211 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Saint Albans | 05478, 05479 | 12 km |
| Sheldon | 05483 | 14 km |
| Fairfield | 05455 | 17 km |
| Franklin | 05457 | 18 km |
| Rouses Point | 12979 | 21 km |
| Enosburg Falls | 05450 | 26 km |
| Fairfax | 05454 | 26 km |
| Grand Isle | 05458 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities