| State | Wisconsin |
|---|---|
| Coordinates | 44.3758, -89.8062 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 54494 | Wood County |
| 54495 | Wood County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Port Edwards | 54469 | 6 km |
| Nekoosa | 54457 | 12 km |
| Plover | 54467 | 23 km |
| Junction City | 54443 | 25 km |
| Stevens Point | 54481, 54482, 54492 | 25 km |
| Pittsville | 54466 | 31 km |
| Auburndale | 54412 | 33 km |
| Plainfield | 54966 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities