| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.6032, -82.1123 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Glenwood | 25520 | 6 km |
| Buffalo | 25033 | 14 km |
| Southside | 25187 | 16 km |
| Eleanor | 25070 | 16 km |
| Leon | 25123 | 21 km |
| Culloden | 25510 | 21 km |
| Milton | 25541 | 21 km |
| Lesage | 25537 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities