| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.0908, -81.7659 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Madison | 25130 | 6 km |
| Danville | 25053 | 6 km |
| Julian | 25529 | 9 km |
| Racine | 25165 | 11 km |
| Ashford | 25009 | 11 km |
| Turtle Creek | 25203 | 12 km |
| Gordon | 25093 | 13 km |
| Woodville | 25572 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities