| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.5731, -79.7906 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Reedsville | 26547 | 7 km |
| Kingwood | 26537 | 12 km |
| Independence | 26374 | 16 km |
| Morgantown | 26501, 26502, 26504, 26505 … | 16 km |
| Granville | 26534 | 19 km |
| Newburg | 26410 | 19 km |
| Point Marion | 15474 | 20 km |
| Osage | 26543 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities