| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.5127, -79.8120 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Masontown | 26542 | 7 km |
| Independence | 26374 | 10 km |
| Kingwood | 26537 | 10 km |
| Newburg | 26410 | 12 km |
| Morgantown | 26501, 26502, 26504, 26505 … | 18 km |
| Granville | 26534 | 21 km |
| Thornton | 26440 | 22 km |
| Osage | 26543 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities