| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.4464, -79.8822 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Newburg | 26410 | 7 km |
| Reedsville | 26547 | 10 km |
| Thornton | 26440 | 13 km |
| Kingwood | 26537 | 16 km |
| Masontown | 26542 | 16 km |
| Grafton | 26354 | 17 km |
| Morgantown | 26501, 26502, 26504, 26505 … | 21 km |
| Colfax | 26566 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities