| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 39.3329, -79.9096 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Grafton | 26354 | 10 km |
| Newburg | 26410 | 10 km |
| Independence | 26374 | 13 km |
| Simpson | 26435 | 17 km |
| Flemington | 26347 | 21 km |
| Reedsville | 26547 | 22 km |
| Colfax | 26566 | 22 km |
| Philippi | 26416 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities