| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.5842, -81.3890 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| New Richmond | 24867 | 9 km |
| Herndon | 24726 | 10 km |
| Josephine | 25857 | 16 km |
| Sophia | 25921 | 18 km |
| Wyoming | 24898 | 19 km |
| Coal City | 25823 | 19 km |
| Kimball | 24853 | 19 km |
| Midway | 25878 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities