| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.2230, -80.5445 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Craigsville | 26205 | 14 km |
| Tioga | 26691 | 23 km |
| Leslie | 25972 | 25 km |
| Summersville | 26651 | 27 km |
| Hillsboro | 24946 | 28 km |
| Williamsburg | 24991 | 28 km |
| Webster Springs | 26288 | 30 km |
| Rupert | 25984 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities