| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 38.4045, -80.6667 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Craigsville | 26205 | 9 km |
| Summersville | 26651 | 19 km |
| Webster Springs | 26288 | 21 km |
| Richwood | 26261 | 23 km |
| Sutton | 26601 | 28 km |
| Flatwoods | 26621 | 35 km |
| Leslie | 25972 | 40 km |
| Burnsville | 26335 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities