| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.9712, -81.7022 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gordon | 25093 | 2 km |
| Wharton | 25208 | 8 km |
| Ottawa | 25149 | 10 km |
| Madison | 25130 | 11 km |
| Sylvester | 25193 | 14 km |
| Foster | 25081 | 14 km |
| Blair | 25022 | 15 km |
| Turtle Creek | 25203 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities