| State | West Virginia |
|---|---|
| Coordinates | 37.9587, -81.8165 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Blair | 25022 | 9 km |
| Turtle Creek | 25203 | 9 km |
| Madison | 25130 | 10 km |
| Van | 25206 | 10 km |
| Gordon | 25093 | 11 km |
| Wharton | 25208 | 14 km |
| Danville | 25053 | 14 km |
| Foster | 25081 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities