| State | Wyoming |
|---|---|
| Coordinates | 42.8701, -110.9401 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Auburn | 83111 | 8 km |
| Afton | 83110 | 17 km |
| Etna | 83118 | 20 km |
| Fairview | 83119 | 20 km |
| Alpine | 83128 | 33 km |
| Georgetown | 83239 | 56 km |
| Irwin | 83428 | 63 km |
| Geneva | 83238 | 63 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities