| State | Wyoming |
|---|---|
| Coordinates | 43.1635, -111.0180 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Etna | 83118 | 13 km |
| Irwin | 83428 | 31 km |
| Bedford | 83112 | 33 km |
| Wilson | 83014 | 39 km |
| Jackson | 83001, 83002 | 39 km |
| Auburn | 83111 | 40 km |
| Afton | 83110 | 50 km |
| Victor | 83455 | 51 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities