| State | Idaho |
|---|---|
| Coordinates | 43.6148, -111.1259 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Driggs | 83422 | 12 km |
| Wilson | 83014 | 24 km |
| Irwin | 83428 | 27 km |
| Alta | 83414 | 34 km |
| Jackson | 83001, 83002 | 36 km |
| Ashton | 83420 | 51 km |
| Alpine | 83128 | 51 km |
| Sugar City | 83448 | 52 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities