| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 34.1116, -85.6092 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cedar Bluff | 35959 | 14 km |
| Leesburg | 35983 | 17 km |
| Cave Spring | 30124 | 25 km |
| Collinsville | 35961 | 29 km |
| Piedmont | 36272 | 31 km |
| Jacksonville | 36265 | 35 km |
| Cedartown | 30125 | 35 km |
| Fort Payne | 35967, 35968 | 37 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities