| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.4110, -88.3611 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| York | 36925 | 11 km |
| Lauderdale | 39335 | 16 km |
| Ward | 36922 | 23 km |
| Livingston | 35470 | 25 km |
| Marion | 39342 | 27 km |
| Meridian | 39301, 39302, 39303, 39304 … | 27 km |
| Porterville | 39352 | 28 km |
| Daleville | 39326 | 32 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities