| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 32.6368, -88.4984 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Lauderdale | 39335 | 15 km |
| Daleville | 39326 | 18 km |
| De Kalb | 39328 | 24 km |
| Marion | 39342 | 27 km |
| Cuba | 36907 | 28 km |
| Bailey | 39320 | 28 km |
| York | 36925 | 28 km |
| Livingston | 35470 | 30 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities