| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 32.5843, -88.1872 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| York | 36925 | 15 km |
| Cuba | 36907 | 25 km |
| Gainesville | 35464 | 26 km |
| Porterville | 39352 | 30 km |
| Lauderdale | 39335 | 30 km |
| Ward | 36922 | 31 km |
| Jefferson | 36745 | 33 km |
| Demopolis | 36732 | 34 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities