| State | Alabama |
|---|---|
| Coordinates | 31.5153, -87.3410 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 36460 | Monroe County |
| 36461 | Monroe County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mexia | 36458 | 6 km |
| Frisco City | 36445 | 11 km |
| Lenox | 36454 | 25 km |
| Franklin | 36444 | 25 km |
| Beatrice | 36425 | 28 km |
| Evergreen | 36401 | 40 km |
| Dickinson | 36436 | 45 km |
| Grove Hill | 36451 | 47 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities