| State | Arkansas |
|---|---|
| Coordinates | 35.3844, -91.2232 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Patterson | 72123 | 14 km |
| Augusta | 72006 | 17 km |
| Newport | 72112 | 24 km |
| Russell | 72139 | 26 km |
| Bradford | 72020 | 27 km |
| Gregory | 72059 | 28 km |
| Diaz | 72043 | 28 km |
| Fisher | 72429 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities