| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.7509, -111.5833 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Arizona City | 85123 | 8 km |
| Casa Grande | 85122, 85130, 85193, 85194 | 22 km |
| Coolidge | 85128 | 23 km |
| Florence | 85132 | 34 km |
| Stanfield | 85172 | 39 km |
| Maricopa | 85138, 85139 | 43 km |
| Sacaton | 85147 | 44 km |
| Marana | 85653, 85658 | 48 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities