| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.4047, -111.2736 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85653 | Pima County |
| 85658 | Pinal County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Catalina | 85738 | 35 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 38 km |
| Eloy | 85131 | 48 km |
| Oracle | 85623 | 50 km |
| Arizona City | 85123 | 54 km |
| Sahuarita | 85629 | 57 km |
| Coolidge | 85128 | 66 km |
| Florence | 85132 | 66 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities