| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.5056, -110.9211 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Oracle | 85623 | 16 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 32 km |
| San Manuel | 85631 | 33 km |
| Marana | 85653, 85658 | 35 km |
| Mammoth | 85618 | 36 km |
| Hayden | 85135 | 57 km |
| Vail | 85641 | 59 km |
| Kearny | 85137 | 62 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities