| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.6209, -110.5992 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Mammoth | 85618 | 12 km |
| Oracle | 85623 | 19 km |
| Catalina | 85738 | 33 km |
| Hayden | 85135 | 46 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 54 km |
| Kearny | 85137 | 57 km |
| Marana | 85653, 85658 | 68 km |
| Vail | 85641 | 69 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities