| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.0041, -110.7868 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Kearny | 85137 | 13 km |
| Mammoth | 85618 | 34 km |
| Superior | 85173 | 43 km |
| Globe | 85501, 85502 | 44 km |
| Miami | 85539 | 45 km |
| Oracle | 85623 | 45 km |
| Claypool | 85532 | 46 km |
| Peridot | 85542 | 46 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities