| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.4024, -110.7892 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85501 | Gila County |
| 85502 | Gila County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Claypool | 85532 | 3 km |
| Miami | 85539 | 7 km |
| Roosevelt | 85545 | 31 km |
| Superior | 85173 | 31 km |
| San Carlos | 85550 | 32 km |
| Peridot | 85542 | 33 km |
| Kearny | 85137 | 40 km |
| Hayden | 85135 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities