| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.2887, -111.0985 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Gold Canyon | 85118 | 24 km |
| Miami | 85539 | 25 km |
| Claypool | 85532 | 30 km |
| Kearny | 85137 | 31 km |
| Globe | 85501, 85502 | 31 km |
| Apache Junction | 85117, 85119, 85120, 85178 | 40 km |
| Roosevelt | 85545 | 40 km |
| Florence | 85132 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities