| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.3992, -110.8687 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Claypool | 85532 | 5 km |
| Globe | 85501, 85502 | 7 km |
| Superior | 85173 | 25 km |
| Roosevelt | 85545 | 28 km |
| Kearny | 85137 | 38 km |
| San Carlos | 85550 | 39 km |
| Peridot | 85542 | 40 km |
| Hayden | 85135 | 45 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities