| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 32.6005, -110.7961 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Catalina | 85738 | 16 km |
| San Manuel | 85631 | 19 km |
| Mammoth | 85618 | 20 km |
| Tucson | 85701, 85702, 85703, 85704 … | 44 km |
| Hayden | 85135 | 45 km |
| Marana | 85653, 85658 | 50 km |
| Kearny | 85137 | 52 km |
| Vail | 85641 | 67 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities