| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.6085, -111.7237 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 85268 | Maricopa County |
| 85269 | Maricopa County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Rio Verde | 85263 | 13 km |
| Scottsdale | 85250, 85251, 85252, 85254 … | 19 km |
| Paradise Valley | 85253 | 23 km |
| Mesa | 85201, 85202, 85203, 85204 … | 24 km |
| Carefree | 85377 | 30 km |
| Tempe | 85280, 85281, 85282, 85283 … | 30 km |
| Apache Junction | 85117, 85119, 85120, 85178 | 31 km |
| Cave Creek | 85327, 85331 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities