| State | Arizona |
|---|---|
| Coordinates | 33.8240, -111.9130 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Cave Creek | 85327, 85331 | 4 km |
| New River | 85087 | 23 km |
| Rio Verde | 85263 | 25 km |
| Fountain Hills | 85268, 85269 | 30 km |
| Paradise Valley | 85253 | 31 km |
| Scottsdale | 85250, 85251, 85252, 85254 … | 34 km |
| Black Canyon City | 85324 | 35 km |
| Glendale | 85301, 85302, 85303, 85304 … | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities